| Sport (12) 2.0 MT | Sport (12) 2.0 AT | Extra (20) 2.0 MT | Extra (20) 2.0 AT | Executive (31) 2.0 AT | (R1) 2.4 AT | Cross Sport (0L) 2.0 MT | Cross Sport (0L) 2.0 AT |
| | | | | | | | | |
| Габаритные размеры и масса |
| Длина, мм | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 | 4 395 |
| Ширина, мм | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 |
| Высота, мм | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| Колесная база, мм | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 |
| Радиус поворота, м | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Клиренс, мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Масса нето, кг | 1 465 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 |
| Полная масса, кг | 2 070 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 |
| Шины, размер | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 |
| Объем багажника, л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Технические характеристики |
| Рабочий объем двигателя, куб.см. | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 2 362 | 1 998 | 1 998 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | 16 клапанов DOHC, VVT-i | 16 клапанов DOHC, VVT-i | 16 клапанов DOHC, VVT-i | 16 клапанов DOHC, VVT-i | 16 клапанов DOHC, VVT-i | 16 клапанов DOHC, VVT-i | 16 клапанов DOHC, VVT-i | 16 клапанов DOHC, VVT-i |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин. | 152 / 6000 | 152 / 6000 | 152 / 6000 | 152 / 6000 | 152 / 6000 | 167 (123) /6000 | 152 / 6000 | 152 / 6000 |
| Максимальный вращающий момент, Нм при об/мин. | 194 / 4 000 | 194 / 4 000 | 194 / 4 000 | 194 / 4 000 | 194 / 4 000 | 218 /4 000 | 194 / 4 000 | 194 / 4 000 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 185 | 175 | 185 | 175 | 175 | 205 | 185 | 175 |
| Ускорение (0-100 км/ч), сек. | 10.6 | 12,0 | 10.6 | 12,0 | 12,0 | 9,6 | 10.6 | 12,0 |
| Расход топлива, город, (л/100 км) | 11.4 | 12.4 | 11.4 | 12.4 | 12.4 | - | 11.4 | 12.4 |
| Расход топлива, трасса, (л/100 км) | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | - | 7.3 | 7.6 |
| Расход топлива, комб. цикл, (л/100 км) | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 8.8 | 9.3 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | 5 ступ. | 4 ступ. | 5 ступ. | 4 ступ. | 4 ступ. | 4 ступ. | 5 ступ. | 4 ступ. |
| Привод | постоянный 4х4 | постоянный 4х4 | постоянный 4х4 | постоянный 4х4 | постоянный 4х4 | постоянный 4х4 | постоянный 4х4 | постоянный 4х4 |
| Безопасность |
| Подушки безопасности | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Система АВS + EBD + Вrake Аssist | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VSC (Система курсовой устойчивости) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| HAC | x | x | x | x | x | x | x | x |
| DAC | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Задние парковочные сенсоры | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Комфорт |
| Тканевый салон | x | x | x | x | - | - | x | x |
| Кожанный салон | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Кожанная отделка руля и ручки КПП | - | - | x | x | x | x | x | x |
| CD+MP3-Player на 1 диск | x | x | - | - | - | - | - | - |
| CD+MP3-Player на 6 дисков | - | - | x | x | x | x | x | x |
| Smart Entry(система доступа и старта без ключа) | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Датчик дождя | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Датчик света | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Электропривод регулирования сидения водителя | - | - | - | - | x | x | - | - |