| Модели | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
| База | короткая | короткая | короткая | короткая | короткая | длинная |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Код модели | ACA30L-AWMGKW | ACA30L-AWPGKW | ACA30L-AWPGKW | ZSA30L-AWFGPW | ZSA30L-AWXGPW | ACA33L-ANPGKW |
| Суффикс | E0 | E0 | F0 | A0 | A0 | R2 |
| Цена, грн. | 262 488 | 277 974 | 308 946 | 267 134 | 282 620 | 332 175 |
| Доплата за цвет металлик, грн. | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568
|
| Колеса и шины | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Колесные диски R17 легкосплавные литые, резина 225/65 | + | + | + | + | + | + |
| Литые диски - 5 спиц | + | + | + | + | + | - |
| Литые диски - 6 спиц | - | - | - | - | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо, литой диск | + | + | + | + | + | + |
| Экстерьер | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Расширители колесных арок | - | - | - | - | - | + |
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | - | - | + |
| Брызговики: передние + задние | + | + | + | - | - | + |
| Освещение и обзорность | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Фары |
| Тонированные передние фары | - | - | - | - | - | + |
| Протитуманные фары - передние | + | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + |
| Задние светодиодные фары | + | + | + | + | + | + |
| Датчик освещённости | + | + | + | + | + | + |
| Корректор угла наклона передних фар | + | + | + | + | + | + |
| Омыватели фар | + | + | + | + | + | + |
| Стекла | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Атермальные стекла | + | + | + | + | + | + |
| Тонированные задние стекла | + | + | + | + | + | - |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод передних стеклоподъемников с функцией Auto і защитой от защемления для водителя | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод задних стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + |
| Люк, вмонтированный в крыше с электроприводом | - | - | - | - | - | + |
| Зеркала | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Наружные зеркала заднего вида: электропривод, обогрев, фунцкция составления, сигнал поворота | + | + | + | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | + | + | + | + | + | + |
| Интерьер | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Комфорт |
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth™ с кнопкой управления на руле | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
| Интеллектуальная система посадки и кнопка запуска двигателя | - | - | + | - | - | + |
| Система подсветки при посадке (ключ зажигания, салон, зона для ног) | + | + | + | + | + | - |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + | + | + | + |
| Розетка электропитания 12В | + | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель в передней консоли | + | + | + | + | + | + |
| Лампы освещения салона (2: передняя и задняя) | + | + | + | + | + | + |
| Сиденья | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя - 8 настроек с электроприводом и поясничная поддержка | - | - | + | - | - | + |
| Cкладывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | + | + | + | + | + |
| Система кондиционирования | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Автоматический двухзонный кондиционер | + | + | + | + | + | + |
| Воздушный фильтр | + | + | + | + | + | + |
| Информационные устройства | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Панель приборов с подсветкой Optitron и | + | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Радиоприемник FM/AM | + | + | + | + | + | + |
| CD-чейнджер на 6 дисков, МР3+WMA | + | + | + | + | + | + |
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | + | + | + | + | + | + |
| Антенна на крыше | + | + | + | + | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + |
| Отделка салона | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Ткань | + | + | - | + | + | - |
| Комбинированная кожа | - | - | + | - | - | + |
| Рукоятка КПП, отделанная комбинированной кожей | + | + | + | + | + | + |
| Руль, отделанный комбинированной кожей | + | + | + | + | + | + |
| Ниши для вещей | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Верхнее отделение для перчаток | + | + | + | + | + | + |
| Нижнее отделение для перчаток с замком и функцией охлаждения | + | + | + | + | + | + |
| Передний подлокотник с нишей для вещей | + | + | + | + | + | + |
| 2 держателя для чашек в передней консоли | + | + | + | + | + | + |
| Карманы в передних и задних дверях | + | + | + | + | + | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Ниша для хранения вещей в полу багажного отсека (80л) | + | + | + | + | + | + |
| Отделение для солнцезащитных очков | + | + | + | + | + | + |
| Шторка багажника | + | + | + | - | - | + |
| Сетка для фиксации багажа в багажнике | + | + | + | - | - | + |
| Крючки для одежды (2) | + | + | + | + | + | + |
| Интеллектуальные системы безопасности | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Средства активной безопасности |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + | + |
| VSC + - система курсовой устойчивости интегрирована с электроприводом руля | + | + | + | + | + | + |
| TRC - противобуксовочная система | + | + | + | + | + | + |
| HAC (Hill assist control) - система помощи при подъеме вверх | + | + | + | + | + | + |
| DAC (Downhill assist control) - система помощи при спуске вниз | + | + | + | + | + | + |
| Средства пассивной безопасности | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности: регулировка по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + | + | + |
| Заднии ремни безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| водителя - двухступенчатая | + | + | + | + | + | + |
| переднего пассажира - двухступенчатая | + | + | + | + | + | + |
| для коленей водителя | + | + | + | + | + | + |
| боковые для 1-го ряда | + | + | + | + | + | + |
| защитные шторки для 1-го ряда | + | + | + | + | + | + |
| защитные шторки для 2-го ряда | + | + | + | + | + | + |
| Устройства защиты | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + | + | + |
| Модели | Extra, 2,0L, 5MT | Extra, 2,0L, 4AT | Executive, 2,0L, 4AT | Extra, 2,0L, 6MT | Extra, 2,0L, CVT | X, 2,4L, 4AT |
| Цена, грн. | 262 488 | 277 974 | 308 946 | 267 134 | 282 620 | 332 175 |
| Доплата за цвет металлик, грн. | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568 | 4 568
|